Fall 2024 Courses
Fall 2024 (October 7 - November 1, 2024)
Online / One credit (or semester hour)/22.5 pdp
成本:225美元.每门00
To register online, simply scroll to the bottom of the page and click on the "Registration" button. If you are having issues with registering you can email ProfessionalDevelopment [at] 弗雷明汉.edu.
PRDV # | CRN # | 课程名称 | 教学大纲 & 教练 |
73130 | 91158 | Designing Culturally Responsive Lessons and Assessments | 布伦达哈根 |
73628 | 91193 | Storytelling Using Adobe Spark | 詹妮弗的头发 |
71630 | 91159 | Culturally Responsive Teaching Practices - Foundational Principles | 布伦达哈根 |
72428 | 91160 | Teaching the Six Traits of Writing in the Primary Grades | Kelsey鲍尔 |
74228 | 91161 | Poverty, Trauma, and 首页lessness: Supporting All Students So They Can Achieve | Jeffrey Weinstein |
71223 | 91162 | Understanding Technology to Help Students Demonstrate Understanding: Did They Really Get It? Web Tools to Help with Formative or Summative Assessment | 唐娜克里斯 |
70017 | 91163 | 使用Web 2.0 Tools to Motivate and Manage Students | 唐娜克里斯 |
72621 | 91164 | Integrating Educational Video into the Curriculum | 唐娜克里斯 |
71227 | 91165 | Technology in the Hands of Students | 唐娜克里斯 |
71929 | 91166 | Keep it Simple: Healthy Living for Teachers and Students | Caroline Maloney |
71130 | 91167 | Using the Power of Optimism in Your Classroom | Caroline Maloney |
71030 | 91168 | Canva Education for Teachers and Students | Caroline Maloney |
71527 | 91169 | Substance Abuse and Addiction | Caroline Maloney |
72430 | 91170 | AI Teacher Tools | Caroline Maloney |
74128 | 91171 | Pragmatic Language Disorder | 香农说 |
72430 | 91172 | Supporting Your Speech and Language Students | 香农说 |
70528 | 91173 | Using Social Media in the Classroom | 琳达卡地亚 |
72419 | 91174 | Designing a Virtual Field Trip | 琳达卡地亚 |
74124 | 91175 | Creating Quick Response Codes | 琳达卡地亚 |
72525 | 91176 | Assistive Technology & Accessible Instructional Material | 罗宾·罗宾逊 |
73627 | 91177 | Exploring Food: From the Ground Up! | 朱马纳惠兰 |
Course Credit Notes:
At 弗雷明汉 State University we report coursework on a per course basis. Each graduate course that is part of a degree program is four credits and is shown on the student transcript as “1.0”. Courses that are less than four credits are shown as a portion of “1.0”. A three credit course is “.75”, a two credit course is “.5” and a one credit course is “.25”. There is a short definition of this method on the reverse side of an official transcript issued by our 注册商’s Office.